| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Model Number : H07RN-F
Model Name : H07RN-F Rubber Cable
MOQ : 100m
Delivery Time : 5-8 Days
Voltage : 600/1000V
Payment Terms : L/C,T/T
Cable type : H07RN-F
Price : 0.1-5
Working Temperature : -40°C ~ 125°C
Certification : ISO,CE,IEC,TUV,KEMA
Cable Core : 1 Core
Supply Ability : 100KM/Week
Brand Name : Minfeng
Wire Core Material : Flexible plain annealed copper conductor, class5
Place of Origin : Hebei, China
Sheath : PUR
Packaging Details : Wooden Drum
| No. cores x cross section mm² | Outer Ø app. mm | Cable weight app. kg/km | Current Rating [A] | Tensile strength N |
|---|---|---|---|---|
| 4G16 | 20 ±1.5 | 860 | 95 | 1280 |
| 3x25+3G6+2x1.5 | 25 ±1.5 | 1250 | 121 | 1500 |
| 3x35+3G6+2x1.5 | 27.3 ±1.5 | 1550 | 150 | 2100 |
| 3x50+3G10+2x1.5 | 31.5 ±2.0 | 2200 | 182 | 3000 |
| 3x70+3G16+2x1.5 | 36.5 ±2.0 | 3000 | 234 | 4200 |
| 3x95+3G16+2x1.5 | 40.5 ±2.5 | 3750 | 283 | 5700 |
| 3x120+3G25+2x1.5 | 44.5 ±2.5 | 4800 | 329 | 7200 |
| 3x150+3G25+2x1.5 | 51.5 ±2.5 | 5750 | 375 | 9000 |
| 3x185+3G35+2x1.5 | 56.5 ±2.5 | 7300 | 428 | 11100 |
| 3x240+3G50+2x1.5 | 61.5 ±2.5 | 8950 | 511 | 14400 |
|
|
Mining HF FR 1x240mm2 flexible copper H07RN-F Rubber Cable Images |